Angebotsdetails vom 29.05.2023 |
![]() | ||
Lager-Nr. | 5010918 | ||
Kategorie | Bandsäge | ||
Fabrikat | MEBA | ||
Typ | MEBAeco 410 DG | ||
Baujahr | 2019 | ||
Steuerung | konventionell | ||
Lagerort | Günzburg | ||
Ursprungsland | |||
Lieferzeit | kurzfristig - nach Absprache. | ||
Frachtbasis | Lieferung ab Lager Günzburg. | ||
Technische Details | |||
Schnittbereich bei 90 Grad: rund | 410 mm | ||
Schnittbereich bei 90 Grad: flach | 700x410 mm | ||
Schnittbereich bei 45 Grad rechts: rund | 410 mm | ||
Schnittbereich bei 45 Grad rechts: flach | 500x410 mm | ||
Schnittbereich bei 30 Grad: rund | 320 mm | ||
Schnittbereich bei 30 Grad: flach | 320x410 mm | ||
Schnittbereich bei 45 Grad links: rund | 410 mm | ||
Schnittbereich bei 45 Grad links: flach | 430x410 mm | ||
Reststücklänge | 75 manuell mm | ||
Sägebandabmessungen | 5800x41x1,3 mm | ||
Arbeitshöhe | 750 mm | ||
Gewicht | 1850 kg | ||
Beschreibung | |||
Ausstattung: - Laserleuchte für Schnittlinienanzeige / Anrißsägen - Spänebürste angetrieben - Microdosieranlage - Spanndruckregulierung bei separat aufgestelltem Bedienpult - Hauptspannstock öffnen nach beendetem Schnitt - Material-Zufuhrrollenbahn 4000x700 mm - Material-Abfuhrrollenbahn 2000x700 mm - Messanschlag ML0, manuell - 2000 mm inkl. Führungsschiene mit Skala ******************************************************************************* !!! FÜR SIE ALS SERVICE !!! Maschinen-Leasing bis 60 Monate ohne Anzahlung, ohne Restwert, persönliche Beratung und individuelle Leasingratenberechnung gerne auf Anfrage. ******************************************************************************* |